Operating income / revenue in 2025.
Simple version
Explain it like I’m ten
Numbers from the 2025 accounts. [R2025]
Net result for 2025.
Book equity at year-end.
Bank deposits and cash (when disclosed).
At a glance · 2025
Key figures
Trends
18-year arc
Charts use figures extracted from published annual reports.
Sales / revenue
Equity & cash
Cost / investment lines
Salary costs (lønnskostnader)
FTEs (årsverk)
From notes when disclosed; blank years mean not found in OCR.
Analyst briefing
Company read — signals, board & numbers
Auto-written from filings, Brreg kunngjøringer, board timeline, address history, and the signal board. Interpretive — not investment advice.
Year by year
Comparing consecutive annual reports
Each filing pair has a dedicated, crawlable article page. Below is a preview of the latest comparison.
Executive summary
Auto-generated from filings
AC BLAZE AS · 18 published annual accounts (2008–2025). Latest year revenue 27.8m NOK, net result 2.9m NOK, equity 7.5m NOK, cash 14.1m NOK. Figures from Brønnøysund årsregnskapskopi / nøkkeltall. Interpretation
What improved
Vs prior year
What deteriorated
Vs prior year
- ↓
Equity
8.6m → 7.5m NOK [R2025]
Buyer profile
What they may buy next
Sales-oriented read of industry, stage, filings, and registry signals — what this company is likely to purchase or hire over the next year. Interpretive, not a stated budget.
Health metrics
Ratios from the accounts
Source citations
Every material claim traces here
- [R2008] Årsregnskap 2008 · journal — · approved — · registry —
- [R2009] Årsregnskap 2009 · journal 2010 608636 · approved 29.06.2010 · registry 21.08.2010
- [R2010] Årsregnskap 2010 · journal 2011 592917 · approved 28.07.2011 · registry 16.08.2011
- [R2011] Årsregnskap 2011 · journal 2012 692252 · approved 30.06.2012 · registry 01.09.2012
- [R2012] Årsregnskap 2012 · journal 2013 705902 · approved 29.05.2013 · registry 31.08.2013
- [R2013] Årsregnskap 2013 · journal 2014 867622 · approved 30.09.2014 · registry 20.10.2014
- [R2014] Årsregnskap 2014 · journal 2015 934687 · approved 09.09.2015 · registry 13.10.2015
- [R2015] Årsregnskap 2015 · journal 2016 914586 · approved 30.06.2016 · registry 07.09.2016
- [R2016] Årsregnskap 2016 · journal 2017 849368 · approved 30.06.2017 · registry 12.08.2017
- [R2017] Årsregnskap 2017 · journal 2018 874736 · approved 30.06.2018 · registry 07.08.2018
- [R2018] Årsregnskap 2018 · journal 2019 665222 · approved 31.05.2019 · registry 10.07.2019
- [R2019] Årsregnskap 2019 · journal 2020 773472 · approved 18.08.2020 · registry 09.09.2020
- [R2020] Årsregnskap 2020 · journal 2021 649507 · approved 25.06.2021 · registry 28.08.2021
- [R2021] Årsregnskap 2021 · journal 2022 870790 · approved 16.06.2022 · registry 15.08.2022
- [R2022] Årsregnskap 2022 · journal 2023 378208 · approved 30.03.2023 · registry 13.05.2023
- [R2023] Årsregnskap 2023 · journal 2024 524961 · approved 25.03.2024 · registry 26.06.2024
- [R2024] Årsregnskap 2024 · journal 2025 601339 · approved 27.05.2025 · registry 01.07.2025
- [R2025] Årsregnskap 2025 · journal 2026 452709 · approved 05.03.2026 · registry 18.06.2026
Original annual reports
Source documents
Signals
Hard · medium · soft
Derived from published accounts, Brreg roles, and kunngjøringer. Soft signals are interpretive — not facts or buying proof.
Registered address
Where the company sat over time
From Brreg «Endring av forretningsadresse» filings. Hubs and c/o addresses are tagged so you can see the path from incubator to own office.
Board & management
Who joined and left
Diffed from Styre / Daglig leder kunngjøringer (full public history).
Løsøreregisteret
Heftelser & rettsstiftelser
Active pant / utlegg and other registrations from Brreg’s public rettsstiftelser oppslag (not a full credit report).
Kunngjøringer
Full registry history
Ownership
Owners, officers & filing notes
Prefer Skatteetaten’s Aksjonærregisteret when available. Otherwise FirmaIQ shows Brreg officers (name + birth date) and any shareholder names disclosed in the annual-report «Aksjeeiere» note.